PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2.014
--------------------------------------------------------------------------------
RELACAO DE RESULTADOS EM ORDEM DE CLASSIFICACAO DATA: 17/04/2015
--------------------------------------------------------------------------------
CLAS. NRO. DEF NOME DOCUMENTO PONTOS
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A01 - AUXILIAR OP. SERVICOS GERAIS - MASC.
--------------------------------------------------------------------------------
1 000087J MARCELO SARTI 252812608 96,00
2 000046B FRANCIS FERNANDO LEME DE SOUZA 323422068 94,00
3 000048H FREDERICO RENE DE SALVI PIAI 45612284-9 94,00
4 000057I JEFERSON H. DOS SANTOS OTON REIS 40717128-9 90,00
5 000001D ADRIANO FRANCISCO DE PAULA 52309434-6 90,00
6 000056F JEAN RAMOS COSTA 44388883-8 88,00
7 000098F ROBERTO APARECIDO ANTONIO 22238651 86,00
8 000007K ANTONIO CARLOS BARBOSA 222385923 86,00
9 000045J FLAVIO R DE OLIVEIRA ANGELO 450326275 86,00
10 000053H ITALO FAINASK COSTA 45792694-6 86,00
11 000016A CICERO BATISTA DE SOUZA 19600820 84,00
12 000043D FERNANDO BARBOSA DOS REIS 490631642 84,00
13 000071J LEONARDO RODRIGUES FERRARI 406180246 84,00
14 000068E JOSE CARLOS ALVES 18292138-4 82,00
15 000091G PAULO FERNANDO ARAUJO 28504902-1 82,00
16 000109K WELLIS RUFINO DE OLIVEIRA 441634382 82,00
17 000097C RENE MACHADO RIBEIRO 412194417 82,00
18 000034C EDUARDO DE SOUZA CONSTANTIN 49027546-1 82,00
19 000019J CRISTIANO AP. DE ASSIS 32849855-5 80,00
20 000080K MAICOM DIONISIO DA SILVA 293075840 78,00
21 000065G JORGE LUIZ PREGUICA 423126775 76,00
22 000090D ORLANDO ALVES OLIVEIRA FILHO 41239612-9 76,00
23 000004B ANDERSON RICARDO RODRIGUES 45290212-5 76,00
24 000083I MARCELO BASSO 45289284-3 76,00
25 000078I LUIZ RONALDO PEREIRA 45007607 76,00
26 000052E IGOR GRAZIANO DE TOLEDO 45674649-3 76,00
27 000096K RENATO ADRIANO DOS SANTOS 338966432 74,00
28 000027H DENNER DELAMAR LOPES NACIEL 48277923-0 74,00
29 000061F JOAO FELIPE VAZ FARIA 409728329 74,00
30 000024J DAVI TOMAZ 25189286-4 72,00
31 000022D DANIEL VIEIRA 33896641-9 72,00
32 000054K IVAN ZEITUM 490534120 72,00
33 000021A DANIEL HENRIQUE BARBOSA REIS 490556930 72,00
34 000084A MARCELO DE OLIVEIRA 282188010 70,00
35 000093B RAFAEL CARDOSO DE MORAIS 49065078-8 70,00
36 000094E RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS 52719149-8 70,00
37 000099I ROBERTO SOARES SOUZA DA CRUZ 45719719-5 68,00
38 000025B DENIS AP. ARRUDA DA SILVA 40631323 68,00
39 000028K DIONES PEREIRA 52043933-8 68,00
40 000101I RODRIGO APARECIDO SOARES 452900840 66,00
41 000036I EDUARDO PEREIRA GONDIN 419949616 64,00
42 000105J SILVESTER THOMAZ DE SOUZA 448575103 64,00
43 000041I FABRICIO AP. LIMIERI PASSATUTO 46004389-4 64,00
44 000073E LUCAS PEDRO LISBOA DE FRANCA 49702742-2 64,00
45 000064D JONATHAN LUIZ B. DE OLIVEIRA 45609850-1 64,00
46 000020I DANIEL DA SILVA NUNES 34637338-4 62,00
47 000110J WILLIAN SOARES DE SOUZA DA SILVA 40621723-3 62,00
48 000086G MARCELO NUNES DO SANTOS 24062274-1 60,00
49 000044G FERNANDO HENRIQUE M. DE SALLES 35583745-6 60,00
50 000002G ADRIELISON DE OLIVEIRA 55108929-5 60,00
51 000095H REGINALDO AP. DA SILVA 27487106-3 58,00
52 000037A ELEIVAN DA COSTA SILVA 2421575200 58,00
53 000033K EDPO HENRIQUE DA CRUZ FERNANDES 457374275 58,00
54 000088B MARCIO BARBOSA 45586928-5 56,00
55 000010E ARTUR HENRIQUE POLISELLI 38491314-3 56,00 56 000011H BENEDITO RICARDO 22623437-X 54,00
57 000032H EDIVALDO PARRA DIAS 325779909 54,00
58 000060C JOAO BATISTA SERAFIM DUARTE 28367834-3 54,00
59 000075K LUIZ F. DE A. DA SILVA NUNES 49028448-6 54,00
60 000015I CHRISTIAN NASARIO PIRES DA SILVA 40706864-8 54,00
61 000059D JOAO BATISTA ALFINETE 12786713 52,00
62 000066J JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 23568945 52,00
63 000040F FABIO APARECIDO VICTORIO 23779546-2 52,00
64 000100F ROBSON PEREIRA GOMES 490653807 52,00
65 000072B LUAN MARCONDES DOS SANTOS 41982409-1 52,00
66 000009F ANTONIO SILVA JUNIOR 11045117 50,00
67 000092J PAULO ROBERTO MONTEIRO JUNIOR 19266698 50,00
68 000069H JULIO CESAR DE LIMA 455997937 50,00
69 000070G JULIO CESAR GONDIN 41994838-7 50,00
70 000012K BLENDON HENRIQUE DE SOUZA 40966228 50,00
71 000031E EDINALDO RODRIGUES COSTA 45674597 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A02 - AUXILIAR OP. SERVICOS GERAIS - FEM.
--------------------------------------------------------------------------------
1 000134H ANA PAULA MAMINHAQUI 28218957-9 90,00
2 000229B GABRIELA AP. SALTI DE SA 32897025-6 90,00
3 000231D GILDA MARIA SORGI DA SILVA 14526778 88,00
4 000251A JANAINA AP. MOREIRA FERREIRA 457174262 88,00
5 000246A ISABEL CRISTINA NASCIMENTO 20882939 86,00
6 000232G GISELE CARDOSO DE SA 412400947 86,00
7 000300E MARA APARECIDA RIBEIRO 41698240-2 86,00
8 000338H MARISA AP DE ABREU 490657709 86,00
9 000176H CLEUSA AP. PEREIRA PINTO 27487136-1 84,00
10 000425K SUELI SILVA SOUZA 1261371291 84,00
11 000386K RENATA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 298032259 82,00
12 000252D JANAINA GOMES HONORATO 47333246-2 82,00
13 000288A LILIAN MARCONDES S. BARBOSA 26728504-8 82,00
14 000371C PATRICIA CRISTINA SALTI 28218697-9 82,00
15 000171D CLAUDIA HELENA DA SILVA 32897243-5 82,00
16 000233J GISELE GONTIJO DE ABREU BORGES 33896683-3 82,00
17 000115C ADRIANA LUCIA SANTOS PESSOA 34637424-8 82,00
18 000167G CINTHIA C JUSTINO DOS SANTOS 378567500 82,00
19 000286F LETICIA DUARTE MARTINS DA SILVA 46235250-X 82,00
20 000148B ANGELICA CRISTINA CAMPAGNIOLI 48143813-0 82,00
21 000277E KAROLINE MOREIRA 49679278-7 82,00
22 000298E LUIZA GARCIA FERREIRA DE BRITO 23937711-4 80,00
23 000447C VILMA CANDIDO MORAES 235687911 80,00
24 000434A TERESINHA AP. PECCIM A. ARANTES 18807569 80,00
25 000395A ROSELI AP MORAES GOMES RITA 338966845 80,00
26 000271I JULIANA ALVES 455869911 80,00
27 000391K ROSANGELA DE JESUS GIRARDI 338966298 80,00
28 000384E REGINA CELIA SCARMATO 40980989-5 80,00
29 000136C ANA PAULA RODRIGUES 45032924-0 80,00
30 000408A SHIRLEY SANTOS DE SOUZA 47801415-6 80,00
31 000283H LAZARA APARECIDA MAGALHAES 15642712 78,00
32 000385H RENATA DE FATIMA CONCEICAO 28076210-0 78,00
33 000227G FLAVIA AP. DE SOUZA 45587027-5 78,00
34 000400J ROSENILDA CARVALHO DE QUEIROZ 1459355237 78,00
35 000222C FERNANDA BEATRIZ BERTI 520439296 78,00
36 000448F VILMA DA SILVA 26728447-0 76,00
37 000179F CRISTIANE ROBERTA VITORINO 453429026 76,00
38 000380D PRISCILA APARECIDA BELOTTI 423127688 76,00
39 000314J MARIA ANTONIA DA SILVA MONTELO 56746316-3 76,00
40 000242K HELLEN HEVELIN AP. DE OLIVEIRA 4967747769 76,00
41 000163F CARINA AP. GOMES DOS SANTOS MOTA 52141324-2 76,00
42 000359H NEIDE AP. F. ALFINETE 28367941-4 74,00
43 000320B MARIA APARECIDA RIBEIRO LEITE 45659392-5 74,00
44 000221K FABIANA AP. ROMA CALORA 280761958 74,00
45 000196E EDINEIA AP LOUZADA DE FREITAS 328961371 74,00
46 000414D SILVIA HELENA GONCALVES 45600881-0 74,00
47 000348A MICHELE REGINA MOREIRA BARBOSA 41994752-8 74,00
48 000191A DEISE C ARRUDA DA SILVA 447563555 74,00
49 000159I BRUNA ROSARIO CUBAS 47617773-X 74,00
50 000345C MICHELE AP. DE FATIMA LOPES 47618926-3 74,00
51 000258K JESSICA CRISTINA DA SILVA 40721493-8 74,00
52 000125G AMANDA ROBERTA DA SILVA DE SOUZA 45674840-4 74,00
53 000157C BIANCA AP DA CRUZ CAPELI 456753382 74,00
54 000199C EDNA DE LIMA 5864052-2 72,00
55 000120C ALEXSSANDRA AP. DA SILVA 28076186-7 72,00
56 000119D ALESSANDRA REGINA R. DE FREITAS 32089851-9 72,00
57 000324C MARIA ELIANE DOS SANTOS 30601834-2 72,00
58 000184F DANIELA AP ZANON PESSOA 441633286 72,00
59 000287I LIDIA ROCHA DE SOUZA 40322227-8 72,00
60 000124D ALINE S PEREIRA BOTAN 412396592 72,00
61 000282E LAIS HELENA GONCALVES DA SILVA 39484853803 72,00
62 000369A PAOLA JESSICA ALVES 483723745 72,00
63 000364H NHAIADE P. DA SILVA GUIDETTI 49673844-6 72,00
64 000114K ADRIANA DO NASCIMENTO SOARES 040190452010-6 72,00
65 000249J IVONE FERREIRA DE SOUZA 23151332X 70,00
66 000118A ALESSANDRA REGINA DE SOUZA 302561596 70,00
67 000406F SANDRA F PAULA BALLARINI 412401083 70,00
68 000450H VIVIANE RODRIGUES DA SILVA 347669281 70,00
69 000225A FERNANDA FRANCIELE R. DOS SANTOS 41203486-4 70,00
70 000192D DEISIANE CAROLINE MARTINS ROSA 5401636 70,00
71 000160H CAMILA AP. ULIAN 44569701-5 70,00
72 000430K TAMIRES HELENA DE SOUZA 49064717-0 70,00
73 000329G MARIA JOSE D. DA COSTA BERNARDO 28891082-5 68,00
74 000401B ROSILENE LUCIO EVARISTO FRANCA 301146834 68,00
75 000420G SIMONE ROSANGELA BATISTA ROSSINI 28505625-6 68,00
76 000267A JOSELIA FERREIRA DIAS SA SILVA 33567608X 68,00
77 000117I ALESSANDRA DE ALMEIDA MOREIRA 41513326-9 68,00
78 000276B KARINA LAGO PACHECO 43102326-8 68,00
79 000130G ANA CLAUDIA PEGORARO 45756985-2 68,00
80 000161K CAMILA RODRIGUES ALQUIMIM 496048855 68,00
81 000435D THAINA BIANCHI TOMAZ FERREIRA 456119267 68,00
82 000389I ROSA HELENA FERNANDES 10769916 66,00
83 000363E NEUZA DA SILVA ALMEIDA LONGO 50736269X 66,00
84 000142F ANDREIA FERNANDES FONTANERI 26606357-3 66,00
85 000424H SUELI OLIVEIRA DA SILVA 293076200 66,00
86 000443B VANDERLEIA FREIRE DE A GARCIA MG 10442628 66,00
87 000438B VALDIRENE CARLOS BISPO 41240167-8 66,00
88 000318K MARIA APARECIDA DA SILVA 453429762 66,00
89 000201C EDNA FRANCISCO DE SOUSA 33044155-3 66,00
90 000383B REGIANE VICCARI FELICI 455998851 66,00
91 000418E SIMONE KELLY DE LIMA 41281188-1 66,00
92 000219I ELIZANGELA CORREA 41280508-X 66,00
93 000366C NILZA SANTOS PEREIRA 1350071277 66,00
94 000328D MARIA IZABEL MAIA MOREIRA 47016425-6 66,00
95 000137F ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA 457834250 66,00
96 000188G DEBORA C. DOS SANTOS SAMPAIO 47954108-5 66,00
97 000291F LUANA SINATRA SPIANDORE 49673642-5 66,00
98 000415G SILVIA LETICIA MAZINI MILENA 295816156 64,00
99 000169B CLAUDIA CELESTE P. MOREIRA 28891100-3 64,00
100 000217C ELISANGELA AP DOS SANTOS 346374236 64,00
101 000205D ELAINE APARECIDA ROMA 34637349-9 64,00
102 000215H ELISABETE DA SILVA OLIVEIRA 412399027 64,00
103 000311A MARCIA TEIXEIRA VEIGA 415124979 64,00
104 000301H MARA RUBIA DE FREITAS 02873229128 64,00
105 000436G THAIS C DOS SANTOS BERNARDO 485010392 64,00
106 000428I TAIS HELENA RODRIGUES 485014956 64,00
107 000210D ELIANA FERREIRA RODRIGUES 47954537 64,00
108 000259C JESSICA FELIPE ALFINETE 429333845 64,00
109 000223F FERNANDA BRAIT ELIAS 45674618-3 64,00
110 000416J SILVIA MANTOUANI VIEIRA 4759902 62,00
111 000396D ROSELI APARECIDA F. GONCALVES 19960477 62,00
112 000365K NILZA GARCIA 25281197-5 62,00
113 000351F MONICA MESSIAS 22806661X 62,00
114 000207J ELAINE CRISTINA SILVA 301767282 62,00
115 000381G PRISCILA DA SILVA M. BARBOSA 40981240-7 62,00
116 000240E GRAZIELLE SANTOS SILVA 452895972 62,00
117 000349D MICHELI RICARDO LEAO 412395708 62,00
118 000362B NEREIDE ALVES CARVALHO 47495312-9 62,00
119 000147J ANGELICA BAPTISTA P. DOS SANTOS 46004081-9 62,00
120 000308G MARCIA R FERNANDES DA SILVA 490652256 62,00
121 000254J JAQUELINE CRISTINA RODRIGUES 45611293-5 62,00
122 000289D LUANA DA SILVA DOS SANTOS 48283620-9 62,00
123 000423E SUELI AP DE OLIVEIRA ALMEIDA 18695494 60,00
124 000341B MARLI GONCALVES SANTANA 4392122-3 60,00
125 000339K MARLENE AP. NATALINO DOS SANTOS 23151402-5 60,00
126 000335J MARIA VERONICA DE LIMA 28367997-9 60,00
127 000442J VALERIA VENANCIO 28505595-1 60,00
128 000327A MARIA ISABEL RODRIGUES FERRARI 323440599 60,00
129 000404K ROSINETE CRISTINA SOARES 282189336 60,00
130 000129H ANA CLAUDIA DA SILVA 33677638X 60,00
131 000437J VALDIRENE ALVES DA SILVA MG 13594096 60,00
132 000269G JOSICLEIDE BARBOSA DE SOUSA 57594123-6 60,00
133 000216K ELISANGELA ALVES LOPES 412399933 60,00
134 000156K BEATRIZ CONQUISTA RICARDO 41239895-3 60,00
135 000197H EDINEIA CRISTINA DE SOUZA 42312668-4 60,00
136 000133E ANA PAULA GOMES DE SALES MG 15566-105 60,00
137 000250I JACIARA FREITAS DIAS 40747009-8 60,00
138 000382J PRISCILA PEGUIM F. DE BRITO 42311701-4 60,00
139 000212J ELIETE FERREIRA RODRIGUES 46197777-1 60,00
140 000234B GISLEINE SANTOS FONSECA 47914112-5 60,00
141 000198K EDMARA PEREIRA NUNES 40924136-2 60,00
142 000449I VIVIANE PESSIN ALVES BUENO 40704275-1 60,00
143 000127B ANA CAROLINE ALVES 409363170 60,00
144 000368I OSMARINA BOSSI BARBAIS 17524595-2 58,00
145 000165A CARMEN SILVIA GIRARDI 17906227 58,00
146 000412I SILVANA DA SILVA 24244652-8 58,00
147 000343H MARTA AP DE SAO JOSE 252812347 58,00
148 000439E VALERIA BASILIO 28367830-6 58,00
149 000189J DEBORA HELENA DE CARVALHO 348740669 58,00
150 000284K LEIDENAURA SOUZA REIS 347669773 58,00
151 000352I MONIK CASSIA BRITO DA SILVA 35581118-2 58,00
152 000316E MARIA AP. DO COUTO 45599799-8 58,00
153 000262H JOANA DARC BARBOSA 409807278 58,00
154 000150D APARECIDA DAS GRACAS DAMICO 353041828 58,00
155 000143I ANDRESSA AP. CAPELI BORGES 41239797-3 58,00
156 000346F MICHELE DA SILVA LEMUQUE 40980977-9 58,00
157 000440D VALERIA DO NASCIMENTO COSTA 40980753-9 58,00
158 000264C JOELMA GONZAGA PEREIRA 429744638 58,00
159 000266I JOICE HELENE PREGUICA 423116903 58,00
160 000181H DAIANA C DE SOUZA PEREIRA 45719070X 58,00
161 000145D ANDREZA PEGUIM DA SILVA 47951326-0 58,00
162 000158F BIANCA DE CARVALHO SILVA 490654265 58,00
163 000186A DANIELA ROMA SPINDA 34637350-5 56,00
164 000253G JAQUELINA DE SOUZA 412811510 56,00
165 000263K JOANA RODRIGUES DA SILVA 453419689 56,00
166 000139A ANAQUELI RIBEIRO DE PAULA SOUZA 441633468 56,00
167 000187D DANIELE C. ALBANO PINTO DE SOUZA 45783552-7 56,00
168 000356J NATALIA GRAZIELE SALTI DE SA 412804736 56,00
169 000427F TAIS HELENA LIMA DOS SANTOS 47399789-7 56,00
170 000218F ELIZABETE DOS SANTOS 17105645 54,00
171 000202F EDNA MARIA IVANOF 17555849-8 54,00
172 000323K MARIA DAS GRACAS DA SILVA 306864666 54,00
173 000194J DILMA MARIA DA SILVA 2712841 54,00
174 000200K EDNA DE SOUZA F. R. QUNTILIANO 28367940 54,00
175 000113H ADRIANA APARECIDA DA SILVA 253138152 54,00
176 000183C DALILA TOMAZ FERREIRA 274871683 54,00
177 000172G CLAUDINEIA HENRIQUE 27487147 54,00
178 000398J ROSEMARA CAVALCANTE 282186554 54,00
179 000344K MICHELE AP. DA SILVA ROSSINI 45600047-1 54,00
180 000168J CLARICE AP. DOS SANTOS LEITE 41239707-9 54,00
181 000411F SILMARA CASSIA SILVA GAIA 41467970-2 54,00
182 000357B NATALIA MORENO 432320696 54,00
183 000272A JULIANA BASILIO 457175588 54,00
184 000413A SILVIA HELENA DA SILVA 447563415 54,00
185 000417B SILVIA PEREIRA 457199921 54,00
186 000261E JESSICA RODRIGUES ALEXANDRE 471625589 54,00
187 000426C TAIS HELENA FERREIRA DE MACEDO 481270607 54,00
188 000355G NATALIA ESCARLATE DASSIE 479541589 54,00
189 000397G ROSELI NUNES AGUIAR FERNANDES 20298333 52,00
190 000241H HELIANE OLIVEIRA 0810623544 52,00
191 000387C RENATA MARIA ALEXANDRE 28218775-0 52,00
192 000203I ELAINE AP. SALES POLATO 28367914-1 52,00
193 000178C CRISTIANE AP. DA SILVA MAZIERI 34637484-4 52,00
194 000374A PATRICIA RENATA JULIANI 33846910 52,00
195 000373I PATRICIA GARCIA DA SILVA LONGO 455869418 52,00
196 000268D JOSIANE FERREIRA 44756339-7 52,00
197 000367F NOEMIA FERREIRA DE SOUZA 17088083 52,00
198 000350C MIRIAN CINTIA THOME DA SILVA 46185839-3 52,00
199 000863H NATALIA DE CASSIA RODRIGUES 48213565-7 52,00
200 000239F GRAZIELE CRISTINA DASSIE SOUZA 404341081 52,00
201 000260B JESSICA FERNANDES DA SILVA 40622805X 52,00
202 000290C LUANA R DA CRUZ GUARNIERI 550386853 52,00
203 000247D IVETE FERNANDES DE SOUZA 129368593 50,00
204 000315B MARIA AP. DA SILVA SANTOS 22238613 50,00
205 000248G IVONE AP. DUARTE BEZERRA 23937709-6 50,00
206 000170A CLAUDIA CRISTINA DA CRUZ 24696385-2 50,00
207 000313G MARGARIDA RODRIGUES MOLINA 34279502-8 50,00
208 000390H ROSANGELA AP RAMOS 285056591 50,00
209 000226D FERNANDA R DA SILVA SANTANA 453431197 50,00
210 000388F ROSA CLAUDIA MOLINA 41240106X 50,00
211 000325F MARIA ESTELA DE BAGGIS MG15346492 50,00
212 000162C CARINA AP. DE SOUZA BARBOSA 423116824 50,00
213 000278H KATIA HELENA LIMA 49674789-7 50,00
214 000433I TAUANE GONCALVES DOS SANTOS 41135290-8 50,00
215 000238C GRAZIELA APARECIDA DA SILVA 49978651 &
Postado em 27/04/2015
Por: A Redação
Dúvidas
Quem Somos
Assine
Anuncie