216 000230A GABRIELA DAMICO BISPO 55836132-8 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A03 - PEDREIRO
--------------------------------------------------------------------------------
1 000457G JOSE CARLOS SOARES 19433806 180,00
2 000461D RENALDO CASAGRANDE 20481429 178,00
3 000464B SERGIO CESAR LOPES 242479376 168,00
4 000463J SEBASTIAO SOARES 14433819-1 156,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A04 - FISCAL DE OBRAS
--------------------------------------------------------------------------------
1 000482D LUIZ HENRIQUE PIRES DE OLIVEIRA 19788338-2 160,00
2 000486E RAPHAEL CANTERO VASQUE FILHO 11520053 146,00
3 000483G MARCOS PAULO MISAEL 456747187 146,00
4 000468C FAGNER IVANOF TAPIA 41880390-0 144,00
5 000488K RENAN NEVES RAMOS 47925950-1 124,00
6 000476A LEANDRO ANSELMO FERREIRA 418551716 118,00
7 000470E FERNANDO AP. PEREIRA DE OLIVEIRA 28367887-2 116,00
8 000478G LEANDRO FRANCISCO DA SILVA 455863477 110,00
9 000480I LUIZ CARLOS MISAEL 20481410-8 108,00
10 000484J OSMAR CARVALHO JUMIOR 18807544 104,00
11 000492H VITOR TIAGO MAMINHAQUI 423117105 100,00
12 000487H RENAN MARCONDES DOS SANTOS 470121282 100,00
13 000479J LEONARDO BASSO 47951766-6 90,00
14 000475I JOAO PEDRO RASTEIRO 451274118 86,00
15 000469F FELIPE MENDONCA ARCEMIDE 418803400 80,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A05 - MOTORISTA I
--------------------------------------------------------------------------------
1 000523J JOSE CARLOS LAURINDO 13219269 159,00
2 000519B GABRIEL UILIAN P. DE OLIVEIRA 44163310 159,00
3 000548K TIAGO DE SOUZA PEREIRA DA SILVA 47619003-4 158,00
4 000498D AMAURI DE SOUZA LEITE 41995009-6 157,00
5 000499G AMAURILIO DE SOUZA 17453165 155,00
6 000541A RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 44163316-X 151,00
7 000508F CELSO ROBERTO DE LIMA 239377229 150,00
8 000501G ANGELO ROBERTO ZAPELLA 22238630-7 147,00
9 000527K LUIS GUSTAVO DA SILVA 45343398 143,00
10 000495F AGUINALDO SILVERIO DOS SANTOS 252290215 132,00
11 000507C CARLOS VALDEMAR PIAI JUNIOR 18067147 123,00
12 000529F LYNICKER AUGUSTO XAVIER MACEDO 48038562-2 120,00
13 000534F MAURO APARECIDO NASCIMENTO 40981271 117,00
14 000536A NEIDE APARECIDA LEVA ZEITUM 13745513-6 113,00
15 000518J FERNANDO ALFINETE SILVA 457348203 106,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A06 - MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
--------------------------------------------------------------------------------
1 000573H REINALDO MARTINS 6653349 68,00
2 000559G DOUGLAS DE PAULA S DE OLIVEIRA 412811248 62,00
3 000554C ANDRE LUIZ MICHILINI 17555813 60,00
4 000556I BRUNO HENRIQUE DE SOUZA LEITE 49670930-6 60,00
5 000570J LUIS ANTONIO NARCISO DE CAMPOS 41105378-4 52,00
6 000557A CAIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO 495112689 52,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A07 - MONITOR DE ATIV. ESPORTIVAS - EQUITACAO
--------------------------------------------------------------------------------
1 000581F ROBERTO LUIZ DA SILVA 23151424-4 52,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A08 - TECNICO AGRICOLA
--------------------------------------------------------------------------------
1 000587B ARTUR FARIA MORALES 40742158888 54,00
2 000598I RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 42312683-0 50,00
3 000592B IZABELA DOS SANTOS CARDOSO 35304206-7 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A09 - ENGENHEIRO DE ALIMENTOS
--------------------------------------------------------------------------------
1 000605B DEBORA SILVA PARO 40981089-X 58,00
2 000604J ANA CELIA MANTOVANI PAGLIUSO 414679040 54,00
3 000603G ALINE PESSIM ALVES BUENO 462298681 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A10 - NUTRICIONISTA
--------------------------------------------------------------------------------
1 000612H FERNANDA KAPP HESPANHOL 40981166-X 52,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A11 - PSICOLOGO
--------------------------------------------------------------------------------
1 000624G GABRIELA DA CRUZ CARDOSO DE SA 47618030-2 68,00
2 000618D ALINE DA CRUZ MARTINETI 440986564 64,00
3 000625J GABRIELA NUNES MALOSSO 477477434 50,00
4 000626B ISABELA F. O. MACHADO 41881333-4 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A12 - PROCURADOR JURIDICO
--------------------------------------------------------------------------------
1 000654H MIRIA FALCHETI 202984424 86,00
2 000657F RENATO GARCIA PARO SILVA 40981152X 80,00
3 000643A EDUARDO MARIGUELA POLIZELLI 32344033-2 78,00
4 000639D ANGELA CARBONI MARTINHONI 267287100 77,00
5 000652B MELISSA CRISTINA S. CAMOLESI 27860271X 74,00
6 000636F ALINE FERNANDES DA COSTA TORTOL 44565252-4 74,00
7 000656C RAFAEL RAMADAN PARO 471408256 64,00
8 000649H LEANDRO VINICIUS LOPES 253757605 62,00
9 000640C BRENO CALDAS JUNQUEIRA FRANCO 29852000-X 62,00
10 000638A ANDRE LUIZ DA SILVA 25281239-6 58,00
11 000642I CESAR HENRIQUE DA SILVA DOMINGOS 459678103 58,00
12 000647B HERLYSON PEREIRA DA SILVA 274870897 56,00
13 000655K PATRICIA ALVES MARTINS 28890972-0 52,00
14 000650G LILIAN CRISTINA VIEIRA 338966134 52,00
15 000653E MICHELE RODRIGUES QUEIROZ 44596722-5 52,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> B01 - AUX OPERACIONAL SERVICOS GERAIS - MASC
--------------------------------------------------------------------------------
1 000659A LUIS ALBERTO PIAI 404270566 70,00
2 000660K RICARDO ANTONIO DE OLIVEIRA 235771740 68,00
3 000662F SERGIO VENTEU 26730098-0 60,00
4 000661C ROGERIO FERREIRA LUIZ 25850160-1 56,00
5 000658I FELIPE APARECIDO FERREIRA PETRI 45674612-2 54,00
6 000664A UILIAN HENRIQUE FERNANDES 45783629-5 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> B02 - LEITURISTA DE HIDROMETROS
--------------------------------------------------------------------------------
1 000674E ROMERIO F DE SOUZA JUNIOR 456107885 86,00
2 000676K VALQUIRIA DOS SANTOS DE CARVALHO 267285176 76,00
3 000667J FELIPE CANDIDO NETO 45734772-7 72,00
Dúvidas
Quem Somos
Assine
Anuncie