4 000675H THALES RAFAEL ANSELMO DOS SANTOS 45675779-X 62,00
5 000672J MARCELO LONGO 335675347 60,00
6 000670D GABRIELA APARECIDA CAMARGO 294615568 60,00
7 000668B FELIPE ROBERTO DE O. LIMA 48215911 60,00
8 000666G FABIO CESAR PETRI 41239539-3 52,00
9 000673B MARCO AURELIO SALLA 40654223-5 52,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> B03 - TECNICO DE LABORATORIO
--------------------------------------------------------------------------------
1 000692G VANESSA MORALLES VASQUE 40981048-4 66,00
2 000688J RODRIGO BRANCO GONCALVES 342320658 60,00
3 000685A PAULO RICARDO DA SILVA 47122847-3 52,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> S01 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO
--------------------------------------------------------------------------------
1 000702I JESSICA MACEDO DA SILVA DE PAULA 48214090-2 64,00
2 000720K NILVA AP. BERNARDO RICOLDO 19469307 60,00
3 000707B LAIS DE SOUZA LOPES 45757186-X 54,00
4 000694B ANA CAROLINA ANGELO DE SOUZA 555251548 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> S02 - RECEPCIONISTA
--------------------------------------------------------------------------------
1 000843K LOURDES CUSTODIO DA SILVA 9687382 74,00
2 000875G RAYOA FELIX DA SILVA 53451374-8 70,00
3 000905F TANIA PECIN ZANZARINI 490650168 68,00
4 000861B NARA RODRIGUES DE LUCENA 412396117 66,00
5 000911I VANESSA AP. DE SOUZA PEREIRA 45586912-1 64,00
6 000862E NATALIA APARECIDA BIANCHI 48501822-6 62,00
7 000772D CRISTIANE F DE MACEDO PEREIRA 252812268 58,00
8 000749B ANA PAULA CUBAS 41994891-0 58,00
9 000857E MARLUCIA PAULA DA SILVA 32342213-5 56,00
10 000841E LIVIA MAIA 470172083 56,00
11 000795J FIAMA J. DE O. DE SOUZA LIMA 49065723-0 56,00
12 000744I AMANDA VECCHINI CATANI 45603954-5 54,00
13 000731G ADRIANA C MOREIRA DA SILVA 335675517 52,00
14 000837H LIDIANE DA SILVA COSTA NATALINO 50268981-X 52,00
15 000757K ARACELI SANTOS ANDRADE 30601838-X 50,00
16 000915J VANESSA GOMES 45601005-1 50,00
17 000897J SIMONE GONCALVES FORESTO 41994942-2 50,00
18 000901E TALITA ROBERTA DOS SANTOS 434912943 50,00
19 000830I LAIS PARO PRESOTTO 419947437 50,00
20 000886C ROZANA AP DE SOUZA LONGO 438010486 50,00
21 000763C BRUNA R. DE CARVALHO DOS SANTOS 46188632-7 50,00
22 000902H TALUANE HELENA DOS SANTOS 457930809 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> S03 - TECNICO DE ENFERMAGEM
--------------------------------------------------------------------------------
1 000923H ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 30930027-7 68,00
2 000932I ELAINE CRISTINA INAMONICO 30601879-2 66,00
3 000927I DANIELA AP. VIEIRA DE OLIVEIRA 40980705-9 66,00
4 000952F REGINA CELIA PEREIRA 13088411 64,00
5 000930C EDINALVA ALVES M. DE SOUZA LIMA 25313701-9 56,00
6 000922E ANDRE LUIS MARTINS 12489161 56,00
7 000933A FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA 45599774-3 52,00
8 000961G VANIA CRISTINA DOS SANTOS 280762240 50,00
9 000934D FERNANDA SANTOS VIANA MARTINS 412450677 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> S04 - ENFERMEIRO
--------------------------------------------------------------------------------
1 000969I BRUNA ZELLI LOPES 413779002 74,00
2 000982G ISYS K THOMAZ K ALFINETE 481286561 72,00
3 000989F MARIANA MORAES BONFIM 48501383-6 70,00
4 000968F BEATRIZ BRUNO AREIAS 49415799-9 70,00
5 000994F RENAN LOPES GONCALVES NOGUEIRA 46004874-0 68,00
6 000990E MATEUS DANIEL DA SILVA 330432400 66,00
7 000992K RAFAEL JUNQUEIRA RUIZ 447488569 60,00
8 000977G FERNANDA PARRA DUARTE 412399970 56,00
9 000987K LIVIA EMILIA MAZER 433331239 56,00
10 000983J JEAN CARLOS GARCIA 295459244 54,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> S05 - MEDICO - CLINICO GERAL
--------------------------------------------------------------------------------
1 001000G DEBORAH JULIANI MACHADO 280157691 74,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> S08 - MEDICO - PEDIATRA
--------------------------------------------------------------------------------
1 001001J CAMILA DOS SANTOS A. FRANCISCO 25842338-9 82,00
--------------------------------------------------------------------------------
Total de Candidatos: 419
Dúvidas
Quem Somos
Assine
Anuncie