Provas hípicas receberam mais de 400 inscrições
Conjunto salta durante prova no Recinto. Valter C. Jr.
Cavaleiros colinenses e de toda região participaram das provas hípicas realizadas durante a 38ª Festa do Cavalo.
Gincanas, copa de salto, prova de laço, working penning e a etapa da Abhir formaram o calendário esportivo do evento que aconteceu de 8 a 12 de julho no Recinto Municipal.
Segundo o secretário de Esportes, Marcelo Pinto Neto, “as provas atraíram um bom número de competidores que, como todos os anos, elogiaram a infraestrutura do nosso Recinto”. Marcelo disse que o montante de 431 inscrições representa em torno de 180 conjuntos, número equivalente ao do ano passado.
Por se tratar de diversas provas, em várias categorias, não é possível a publicação dos resultados que estão disponíveis no site www.ocolinense.com.br
COLINENSE É DESTAQUE
Na 5ª etapa da Abhir, realizada no sábado , o jovem cavaleiro colinense Fernando Emanuel Souza Cruz “Xororó” ficou em 1º na categoria Concurso Internacional Completo. O resultado está disponível no site www.abhir.com.br
RANKING ADULTO DA 38ª FESTA DO CAVALO DE COLINA
1 | Renato Rodrigues | Bee Happy | Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 10 | 38 |
2 | Ruy Jacinto de Camargo Pacheco | Kansas | CHCP | Franca | 2 | 9 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 |
3 | Renato Martinez de Barros | Landine | AHM | Franca | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 25 |
4 | Renato Martinez de Barros | Chanel | AHM | Franca | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 12 | 6 | 4 | 25 |
5 | Ruy Jacinto de Camargo Pacheco | Colt | CHCP | Franca | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 25 |
6 | Sidnei de Souza | Galhardo | Hip. Araras | Araras | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 25 |
7 | Renato Martinez de Barros | Elétron | CHCP | Franca | 1 | 11 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 24 |
8 | Renato Rodrigues | Panini | Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 |
9 | Reinaldo Vidotto | Laslo Lancian | HV | Jaú | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 |
10 | Felipe Jacinto de Camargo Pacheco | Gamora | CHCP | Franca | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 11 |
11 | Sidnei de Souza | Mônaco | Hip. Araras | Araras | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Felipe Jacinto de Camargo Pacheco | Gold Life | CHCP | Franca | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Sidnei de Souza | S.L. Belli | Hip. Araras | Araras | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
PROVA CARRO/CAVALO
CONCORRENTE | ANIMAL | ENTIDADE | ||
1º | CARRO | Henrique Basano | ||
CAVALO | Fernando Emanuel Souza da Cruz | Pantera | ||
2º | CARRO | Renato Vidotto | HV | |
CAVALO | Reinaldo Vidotto | Laslo Lancian | HV | |
3º | CARRO | Renato Vidotto | ||
CAVALO | Breno Demartini | Esperto Itapuã | HV | |
4º | CARRO | Reinaldo Vidotto | HV | |
CAVALO | Renan Guerreiro | Laslo Lancian | ||
5º | CARRO | Maurício Zacaria | ||
CAVALO | Henrique Basano | Pantera | ||
6º | CARRO | Sidney de Souza | Hip. Araras | |
CAVALO | Otávio | Bardô | ||
7º | CARRO | Marcelo Pinto Neto | ||
CAVALO | Sidney de Souza | Bardô | Hip. Araras | |
8º | CARRO | Marcelo Pinto Neto | ||
CAVALO | Fabrício Éder Souza da Cruz | Barão | ||
9º | CARRO | Marcelo Pinto Neto | PEE | |
CAVALO | Arthur Ibrai da Silva | PEE | ||
10º | CARRO | Sidney de Souza | Hip. Araras | |
CAVALO | Cleiton da Silva | Bardô | Hip. Araras | |
11º | CARRO | Marcelo Tosi | HA | |
CAVALO | Henrique Basano | Pantera | ||
12º | CARRO | Marcelo | ||
CAVALO | Raquel Prado Domenegueti | Serena | HV | |
13º | CARRO | Eurípedes César Rodrigues | ||
CAVALO | Hugo Fernando da S. Piccelli | Bela | ||
14º | CARRO | Edilson Barcelos de Souza | HV | |
CAVALO | Ingrid Barcelos de Souza | New Rex | HV | |
15º | CARRO | Silvani Lucas Alves | CHSR | |
CAVALO | Pietro Nicolino | Cacique | CHSR | |
16º | CARRO | João Sodré | ||
CAVALO | Leonardo Vani Fernandes | Darius GV | ||
Elim. | CARRO | Juninho Mogiana | ||
CAVALO | Renato Martinez |
http://www.ocolinense.com.br/arquivos/10.07.2015.xls
http://www.ocolinense.com.br/arquivos/11.07.2015.xls
http://www.ocolinense.com.br/arquivos/12.07.2015.xls
Dúvidas
Quem Somos
Assine
Anuncie