Prefeitura divulga resultado de processo seletivo
A Prefeitura divulga nesta edição, o resultado do processo seletivo para agente do Programa de Combate à Dengue, que recebeu 86 inscrições e teve 67 aprovações. Os candidatos que tiveram acertos menores que 50% foram eliminados. A prova foi aplicada na noite de segunda-feira, dia 31, na EMEF “Lamounier de Andrade” e apenas 5 candidatos não compareceram. Segundo o edital, o processo seletivo tem apenas uma vaga aberta para o momento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO EXTERNO N.º 001/2.015
GABARITO OFICIAL
A Prefeitura Municipal de Colina – Estado de São Paulo, por intermédio dos membros da Comissão do Processo Seletivo Externo n.º 001/2.015, DIVULGA o GABARITO OFICIAL da Prova Objetiva realizada no último dia 31/08/2.015, conforme abaixo relacionado.
01-D |
02-B |
03-E |
04-C |
05-A |
06-E |
07-C |
08-B |
09-E |
10-B |
11-A |
12-C |
13-C |
14-A |
15-D |
16-A |
17-C |
18-B |
19-A |
20-B |
21-D |
22-A |
23-C |
24-D |
25-A |
26-A |
27-C |
28-C |
29-B |
30-D |
31-C |
32-D |
33-D |
34-D |
35-C |
36-E |
37-D |
38-E |
39-D |
40-B |
41-A |
42-E |
43-D |
44-D |
45-A |
46-E |
47-C |
48-B |
49-E |
50-B |
Prefeitura Municipal de Colina, 01 de Setembro de 2.015
VALDEMIR ANTONIO MORALLES - Prefeito Municipal de Colina
PRISCILA APARECIDA RAMOS ALEXANDRE - Presidente Comissão PSE nº 001/2.015
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO EXTERNO N.º 001/2.015
--------------------------------------------------------------------------------
RELACAO DE RESULTADOS EM ORDEM DE CLASSIFICACAO - DATA: 01/09/2015
(PORT. NEC. ESPECIAIS)
--------------------------------------------------------------------------------
CLAS. NRO.DEF NOME DOCUMENTO PONTOS
--------------------------------------------------------------------------------
OPÇÃO===> A01 - AGENTE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE
--------------------------------------------------------------------------------
1 000005E ANDREIA FERNANDA DE M. TORNELI 40063249-4 56,00
--------------------------------------------------------------------------------
Total de Candidatos Aprovados...: 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO EXTERNO N.º 001/2.015
--------------------------------------------------------------------------------
RELACAO DE RESULTADOS EM ORDEM DE CLASSIFICACAO - DATA: 01/09/2015
--------------------------------------------------------------------------------
CLAS. NRO.DEF NOME DOCUMENTO PONTOS
--------------------------------------------------------------------------------
OPCAO ===> A01 - AGENTE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE
--------------------------------------------------------------------------------
1 000055C MANOEL DONIZETE DE CARVALHO 52718935-2 90,00
2 000031E GUILHERME BOCCA MUSTAFE CAMOLESE 30752545-4 88,00
3 000063A MATHEUS HENRIQUE S. DOS SANTOS 45218915 88,00
4 000042A JOAO MAIA 6287386 86,00
5 000025B ELIZABETE DOS SANTOS 17106645-0 86,00
6 000012K CARMEN SILVIA GIRARDI 17906227-X 84,00
7 000083I TAMIRES DE MATTOS GODOI 45720127-7 84,00
8 000061F MARCOS PAULO MISAEL 45674718-7 84,00
9 000053H LUIZ FERNANDO DE A. SILVA NUNES 490284486 82,00
10 000049K LIDIANE DA SILVA COSTA NATALINO 50268981-X 80,00
11 000062I MATHEUS DE LIMA DOS SANTOS 52043915-6 80,00
12 000070G RAPHAEL PEREIRA GONDIM 50906252-2 80,00
13 000048H LETICIA DUARTE MARTINS DA SILVA 46235250-X 78,00
14 000059D MARCIO JOSE DA SILVA COSTA 41239777-8 76,00
15 000047E LARISSA PEDROSO SILVA 46747483-7 76,00
16 000060C MARCOS FELIPE CESTARE 50906264-7 76,00
17 000074H RENATO MARTINS PUGA 14116547 74,00
18 000067B NIAGARA NUNES OLIVEIRA 41239863-1 72,00
19 000033K IGOR GRAZIANO DE TOLEDO 45674649-3 72,00
20 000034C IUNES FERNANDES FONTANEZI 55774924-4 72,00
21 000002G AMANDA ROBERTA DA SILVA DE SOUZA 45674840-4 70,00
22 000006H ANGELO PEREIRA GONDIM 45733251-7 70,00
23 000076C RODRIGO ALEXANDRE MOREIRA 50736036-9 70,00
24 000009F BRUNA ROSARIA CUBAS 47617773X 68,00
25 000036I JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUSA 49679181-3 68,00
26 000046B KELLY PAULO MAIA 40964989 68,00
27 000043D JOSSANE CAETANA DA SILVA 52718928-5 68,00
28 000086G VALTER DE OLIVEIRA 27187557-4 66,00
29 000077F RODRIGO ALVES PEREIRA 45706913 66,00
30 000068E PRISCILA AP. BELOTTI 42312768-8 66,00
31 000050J LORENE QUEIROZ GONZAGA DA SILVA 48128569-6 66,00
32 000052E LUANA CRISTINA CASAGRANDE 49679444-9 66,00
33 000029C GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPOS 52719169-5 66,00
34 000069H RAFAELA DO NASCIMENTO 47516354-X 66,00
35 000011H BRUNO GABRIEL DA SILVA CARVALHO 52043926-0 66,00
36 000022D EDIVALDO PARRA DIAS 3257799-9 64,00
37 000023G ELAINE CRISTINA ZANIQUELI 27487166-X 64,00
38 000081C RUBENS RODRIGUES JUNIOR 48213010-6 64,00
39 000032H GUILHERME DE OLIVEIRA CAMPOS 52719168-1 64,00
40 000014F CLAUDEMIR VICENTE PASQUIM 33897410-6 62,00
41 000051B LUANA AP. ALVES DOS SANTOS 45175604-6 62,00
42 000045J KARINA APARECIDA MAIA 55108927 62,00
43 000073E RENATO ADRIANO DOS SANTOS 33896643-2 60,00
44 000054K MAGDA AP. GERALDO 353048975 60,00
45 000030B GABRIEL TREVISAN CUNHA 41240222 60,00
46 000008C BRUNA GUERREIRO 42312660-X 60,00
47 000044G JULIANA LAURENTINO DA S. SARTI 46202048-4 60,00
48 000039G JHONATAN AP. MAZIERI 55038681-6 60,00
49 000001D ALTEMIR DE OLIVEIRA 23563482-7 58,00
50 000017D DAIANE APARECIDA DA SILVA 47493616-8 58,00
--------------------------------------------------------------------------------
51 000019J DEBORA CRISTINA DOS S. SAMPAIO 47954108-5 58,00
52 000037A JEANE CAETANA DA SILVA 52719120 58,00
53 000041I JOAO FELIPE FERREIRA FELISBERTO 45723441-6 58,00
54 000080K ROSELI AP. FACCINI 19960427 56,00
55 000071J REGIANE ALVES PEREIRA 40437590-X 56,00
56 000078I RODRIGO AP. SOARES 45290084-0 56,00
57 000005E ANDREIA FERNANDA DE M. TORNELI 40063249-4 56,00
58 000084A THAIS ALVILINO DE SOUSA 441281928 56,00
59 000058A MARCIA CRISTINA DOS SANTOS 26728472-X 54,00
60 000056F MARCELO DE OLIVEIRA 28218801-0 54,00
61 000075K ROBERTA REINALDO DOS SANTOS 46293416-0 54,00
62 000020I DIEGO DA SILVA E SOUSA 53006702 54,00
63 000040F JHONATAN HENRIQUE B. DE SOUZA 45675031-9 54,00
64 000021A EDINEIA CRISTINA DE SOUZA 423126684 52,00
65 000013C CHISTIAN NASARIO PIRES SILVA 40706864 52,00
66 000057I MARCIA CRISTINA DE O. SOUZA 24305817 50,00
67 000026E FABIO DOS SANTOS 45343340-6 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
Total de Candidatos Aprovados...: 67
Dúvidas
Quem Somos
Assine
Anuncie