CÂMARA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO 001/2015 PAG: 1
--------------------------------------------------------------------------------
FTECP21J RELAÇÃO DE RESULTADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DATA: 18/02/2016
--------------------------------------------------------------------------------
CLAS. NRO.DEF NOME DOCUMENTO PONTOS
--------------------------------------------------------------------------------
OPÇÃO ===> A01 - AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA
--------------------------------------------------------------------------------
1 000011H GISLENE DE CASSIA S R MANTOVANI 29096897-5 92,00
2 000027H SOLANGE AP. DA SILVA 293076194 90,00
3 000028K TAIS HELENA FERREIRA DE MACEDO 481270607 90,00
4 000024J SANDRA FERREIRA DE SOUZA BISPO 212439182 88,00
5 000025B SILAS JANUARIO SANTANA 457580872 84,00
6 000019J MARIA LUCIA DOS SANTOS ROMAO 331792990 74,00
7 000010E GISELE GONTIJO DE ABREU BORGES 33896683-3 66,00
8 000009F FATIMA AP LEAL MAMINHAQUI 21191925 64,00
9 000003J ANDREIA AP. SILVA FRANCA 28505016-3 64,00
10 000008C DANIELA AP ZANON PESSOA 441633286 64,00
11 000001D ANA AP. GONZAGA LIMA 42974503-5 64,00
12 000002G ANA PAULA DE SOUZA 45600382-4 62,00
13 000020I REGINA APARECIDA LOPES ALVES 45586976-5 62,00
14 000013C JOSICLEIDE BARBOSA DE SOUSA 575941236 58,00
15 000007K CRISTIANA AP. BOLPETTI G. SANTOS 27272971-1 54,00
16 000018G MARA APARECIDA RIBEIRO 416982402 54,00
17 000005E CLAUDIA CRISTINA DA CRUZ 246963852 52,00
18 000023G ROSELI NUNES DE AGUIAR FERNANDES 20298333X 50,00
19 000030B VERA LUCIA RODRIGUES 18807505-7 50,00
20 000022D RERIDA CRISTINA LAPOLA RODRIGUES 486223413 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPÇÃO ===> B01 - MOTORISTA
--------------------------------------------------------------------------------
1 000052E OSMAR CARVALHO JUNIOR 18807544 163,00
2 000051B MAURO APARECIDO NASCIMENTO 40981271-7 163,00
3 000060C REGINALDO DE CARVALHO 28076189 161,00
4 000058A RAFAEL PACHECO MOREIRA 33567643 152,00
5 000044G GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA 40980726-6 151,00
6 000064D VAGNER LUCATTI GOMES 479514690 151,00
7 000063A RODRIGO GONTIJO FERREIRA 220256834 140,00
8 000038D BENEDITO AP DE SOUZA 199604393 138,00
9 000054K PAULO ALESSANDRO MAMINHAQUI 293059512 138,00
10 000048H MARCIO DA SILVA TOMAS 330441280 137,00
11 000057I RAFAEL BATISTA DE PAULA 409813795 137,00
12 000047E LUIZ ANTONIO MORAES RG20298379 136,00
13 000045J JOAO RODOLFO DASSIE JUNIOR 33896676-6 136,00
14 000037A ANDRE LUIS DA SILVA 46229418-3 131,00
15 000056F RAFAEL AGUIAR DE SOUSA BRITO 328972319 126,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPÇÃO ===> B02 - VIGILANTE NOTURNO
--------------------------------------------------------------------------------
1 000079A GUILHERME BOCCA MUSTAFE CAMOLESE 307525454 74,00
2 000080K JOAO F FERREIRA FELISBERTO 457234416 70,00
3 000071J ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 309300277 68,00
4 000077F FERNANDO AP. PEREIRA DE OLIVEIRA 28367887-2 66,00
5 000070G AMAURILIO DE SOUZA 174531655 58,00
6 000085D RICARDO ANTONIO DE OLIVEIRA 235771740 58,00
7 000065G ADRIANO LUIZ DA COSTA 3075256825 58,00
8 000073E CARLOS VALDEMAR PIAI JUNIOR 18067147 56,00
9 000086G RODRIGO ALVES PEREIRA 457069132 56,00
10 000081C JOVINO CARDOSO DE SA FILHO 18807589-6 50,00
11 000069H ALISSON RODRIGO LEITE 41882241-4 50,00
--------------------------------------------------------------------------------
OPÇÃO ===> C01 - ASSISTENTE DE EXPEDIENTE
--------------------------------------------------------------------------------
1 000167G VICTOR RODRIGUES DA SILVA 443175329 92,00
2 000130G JUVENATA CARVALHO DEL ANGELO 188075458 86,00
3 000128E JOSIANE DE SOUZA V. VIOLADA 44660591-8 82,00
4 000143I NARA RODRIGUES DE LUCENA 41239611-7 80,00
5 000145D PARLA PATRICIA DOS SANTOS 476802106 76,00
6 000100F CAROLINE R DE SOUZA CLAUDIO 486932680 76,00
7 000153B ROBERTA MARTINS MG12441051 74,00
8 000138I MARCELO BASSO 45289284-3 74,00
9 000099I CAMILA PASSARELA FAINASK 47951375-2 72,00
10 000139A MARCOS PAULO MISAEL 456747187 72,00
11 000157C ROSELI RODRIGUES DE BRITO 417154628 70,00
12 000125G IZABELA DOS SANTOS CARDOSO 353042067 70,00
13 000091G AMANDA VECCHINI CATANI 45603954-5 68,00
14 000142F MARTA APARECIDA CANTORI 16375753 66,00
15 000159I SIDNEY NUNES FERREIRA 4062136809 66,00
16 000104G DAYENI RODRIGUES FAGUNDES 53038531-4 66,00
17 000147J PAULO AUGUSTO RIBEIRO 33896391-1 64,00
18 000126J JEFERSON H DOS SANTOS OTON REIS 407171289 64,00
19 000144A PABLO NUNES DA SILVA 39587053-7 64,00
20 000156K ROMARIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS 2035325544 64,00
21 000152J RENAN SERGIO BOLPETI DE LIMA 52719152-8 64,00
22 000092J ANA CRISTINA DE ALMEIDA 280762483 62,00
23 000111B FELIPE CANDIDO NETO 457347727 62,00
24 000163F TIAGO AUGUSTO DA COSTA SEGATTO 462313128 62,00
25 000155H ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA SOARES 47618304-2 62,00
26 000161K TAMIRES ZANCHETTA 496737296 62,00
27 000114K FRANCIELE ZANCHETTA DE ANDRADE 409809172 60,00
28 000094E ANDERSON RICARDO RODRIGUES 45290212-5 60,00
29 000112E FELIPE MENDONCA ARCEMIDE 41880390 60,00
30 000121F HELENICE APARECIDA SILVEIRA 18366582 58,00
31 000101I CINTIA CRISTINA ALBINO PENTEADO 45289190-5 58,00
32 000134H LETICIA NUNES 476745020 58,00
33 000131J LAISA CRISTINE LINO DE OLIVEIRA 476181240 58,00
34 000129H JUSSARA DE SOUZA N MACIEL 30752050X 56,00
35 000115C FREDERICO RENE DE SALVI PIAI 45612284-9 56,00
36 000154E ROGERIO DOS SANTOS 282188125 54,00
37 000135K LUANA MODESTO DOS SANTOS 43232047 54,00
38 000132B LEONARDO FELIPE MOREIRA DA SILVA 456113745 54,00
39 000127B JONATAS AUGUSTO DE LIMA SCARMATO 45612460 54,00
40 000141C MARISA AP. DE AZEVEDO ANDRADE 457576194 52,00
41 000097C BRUNA RODRIGUES DE C. DOS SANTOS 46188632-7 52,00
42 000107E DENNER DELAMAR LOPES MACIEL 482279230 52,00
43 000124D IUNES FERNANDES FONTANEZI 557749244 52,00
44 000137F MANOEL DONIZETE CARVALHO 92718939-2 52,00
45 000133E LETICIA MARTINES R. DE OLIVEIRA 33678410-7 50,00
46 000098F BRUNA ROSARIA 47617773X 50,00
Total de Candidatos: 92
Dúvidas
Quem Somos
Assine
Anuncie